Лужайка

Сайт садоводов
СНТ «Лужайка»

Список должников

Год Cумма задолженности Pdf
2010
2011 95 951,00 руб.
2012 119 417,00 руб.
2013 137 417,00 руб.
2014 170 000,00 руб.
2015 280 666,67 руб.
2016 298 666,67 руб.
2017 310 166,67 руб.
2018 442 130,00 руб.
2019 528 260,00 руб.
2020 745 727,50 руб.


-




Фотогалерея СНТ "Лужайка"

Загружаем фотографии...

© 2021 | All Rights Reserved